En INTERLOG, nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes precios competitivos. Para ayudarle con sus necesidades, tenemos una variedad de opciones para sus operaciones de importación y exportación hacia y desde cualquier parte del mundo. Además, nuestros especialistas en logística pueden ayudarlo a elegir la mejor opción para su carga.
En cuanto a los costos de envío, le solicitamos que se comunique con nosotros a través de nuestro número de atención al cliente o correo electrónico. Estaremos encantados de ofrecerle una oferta personalizada basada en sus necesidades específicas.
TARIFARIO FCL (CONTENEDORES) |
||||
TARIFARIO FCL - VALIDEZ 30 DE ABRIL 2024 |
||||
| POL | 20 STD | 40 STD / HC | TRANSITO | FRECUENCIA |
| COLOMBIA - BUENAVENTURA | $ 1,125.00 | $ 1,520.00 | 4DIAS | Semanal |
| EE.UU - MIAMI | $4,120.00 | $ 5120.00 | 11DIAS | Semanal |
| ALEMANIA - HAMBURGO | $6,320.00 | $7,620.00 | 28DIAS | Semanal |
| ESPAÑA - BARCELONA | $3,720.00 | $4,120.00 | 30DIAS | Semanal |
| ITALIA - GENOVA | $2,530.00 | $2,720.00 | 27DIAS | Semanal |
| MEXICO- MANZANILLO | $1420.00 | $ 1520.00 | 07DIAS | Semanal |
| BRASIL - SANTOS | $ 1120.00 | $ 1420.00 | 33DIAS | Semanal |
| NINGBO - SHANGHAI | $1320.00 | $1420.00 | 31DIAS | Semanal |
TARIFAS SUJETA A VARIACION SEGÚN ESPACIO Y MEDIDAS DE LOS BULTOS |
||||
GASTOS EN ORIGEN |
||||
| EMISION DE BL | $ 25.00 + IGV | |||
| HANDLING | $ 80.00 + IGV | |||
| GREMIOS MARITIMOS | $ 300.00 + IGV | |||
| tarifas expresadas en dolares americanos | ||||
TARIFARIO LCL (CARGA SUELTA) |
|||
TARIFARIO LCL - VALIDEZ 30 DE ABRIL 2024 |
|||
| POL | M3/ TONS ($) | T/T DIAS | FRECUENCIA |
| COLOMBIA - BUENAVENTURA | $ 60.00 | 05 DIAS | Semanal |
| EE.UU - MIAMI | $ 90.00 | 10 DIAS | Semanal |
| ALEMANIA - HAMBURGO | $ 130.00 | 26 DIAS | Semanal |
| ESPAÑA - BARCELONA | $ 166.00 | 29 DIAS | Semanal |
| ITALIA - GENOVA | $ 166.00 | 30 DIAS | Semanal |
| MEXICO- MANZANILLO | $ 60.00 | 11 DIAS | Semanal |
| BRASIL - SANTOS | $ 350.00 | 18 DIAS | Semanal |
| NINGBO - SHANGHAI | $ 120.00 | 30 DIAS | Semanal |
GASTOS EN ORIGEN |
|
| EMISION DE BL | $ 50.00 |
| HANDLING | $ 80.00 |
| DESCONSOLIDACION | $ 40.00 + IGV W/V |
| VISTO BUENO | $ 150.00 + IGV |
| tarifas expresadas en dolares americanos | |